(за версією Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка відповідно до наказу Управляння освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 26.02.2020 р. № 48-од)
Назва закладу | І | ІІ | ІІІ | Місце |
---|---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка | 9 | 14 | 10 | 1 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов | 4 | 9 | 1 | 2 |
Шумський ліцей | 3 | 5 | 6 | 3 |
Тернопільський технічний ліцей | 3 | 4 | 6 | 4 |
Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 м. Теребовля | 2 | 5 | – | 6 |
Козівська державна українська гімназія ім. В. Герети | 2 | 3 | 5 | 7 |
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія» м. Хоростків | 2 | 1 | 3 | 8 |
Плебанівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | 2 | 1 | 1 | 9-10 |
Тернопільська класичні гімназія | 2 | 1 | 1 | 9-10 |
Кременецький ліцей імені Уласа Самчука | 2 | – | 11 | 11 |
Чортківська загальноосвітня школа № 7 | 2 | – | 1 | 12 |
Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької районної ради | 1 | 4 | 4 | 13 |
ТСШ І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивчення іноземної мови | 1 | 4 | – | 14 |
Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 | 1 | 3 | 3 | 15 |
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 – гімназія» м. Копичинці Гусятинського району | 1 | 2 | 2 | 16-17 |
Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" | 1 | 2 | 2 | 16-17 |
Чортківська гімназія ім. М. Шашкевича | 1 | 1 | 8 | 18 |
Чортківська загальноосвітня школа № 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
Острівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 1 | 1 | 4 | 20 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Озерна Зборівського району | 1 | 1 | 3 | 21-22 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивчення іноземної мови | 1 | 1 | 3 | 21-22 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 19 | 1 | 1 | 1 | 23 |
Кімнатецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. Кременецького району | 1 | 1 | – | 24-25 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24 | 1 | 1 | – | 24-25 |
Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | 1 | – | 6 | 26 |
НВК "Лановецька загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст. – ліцей імені Юрія Коваля" | 1 | – | 3 | 27-28 |
Снігурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 1 | – | 3 | 27-28 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | 1 | – | 1 | 29-30 |
ТНВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – медичний ліцей № 15» | 1 | – | 1 | 29-30 |
Бобулинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | 1 | – | – | 31-34 |
Дзвиняцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 1 | – | – | 31-34 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї | 1 | – | – | 31-34 |
ТНВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2 | 1 | – | – | 31-34 |
Монастириська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | 4 | 7 | 35 |
Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | – | 3 | 3 | 36-38 |
Вишневецька комунальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ | – | 3 | 3 | 36-38 |
Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | – | 3 | 3 | 36-38 |
Борщівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 3-гімназя імені Романа Андріяшика» | – | 3 | 2 | 39 |
НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» | – | 3 | 1 | 40 |
Теребовлянський навчально-виховний комплекс | – | 2 | 7 | 41 |
Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | – | 2 | 6 | 42 |
Шумський НВК «загальноосвітній заклад І-ІІІ ст. – гімназія» | – | 2 | 4 | 43 |
Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 | – | 2 | 3 | 44-45 |
Підволочиська гімназія імені Івана Франка | – | 2 | 3 | 44-45 |
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | 2 | 1 | 46-48 |
Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей | – | 2 | 1 | 46-48 |
ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» | – | 2 | 1 | 46-48 |
Бучацький ліцей | – | 2 | – | 49-50 |
Новосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького | – | 2 | – | 49-50 |
Підгаєцька гімназія ім. М. Паславського | – | 1 | 5 | 51 |
Лановецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | – | 1 | 4 | 52 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9 ім. І.Блажкевич | – | 1 | 3 | 53-56 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Хоростків Гусятинського району | – | 1 | 3 | 53-56 |
Качанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | 1 | 3 | 53-56 |
Підгаєцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | – | 1 | 3 | 53-56 |
Бучацький колегіум імені Святого Йосафата | – | 1 | 2 | 57-59 |
Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 | – | 1 | 2 | 57-59 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов | – | 1 | 2 | 57-59 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова | – | 1 | 1 | 60-68 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Копичинець | – | 1 | 1 | 60-68 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лисівці | – | 1 | 1 | 60-68 |
Зарудянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | 1 | 1 | 60-68 |
Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Скала-Подільська | – | 1 | 1 | 60-68 |
Костільницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | – | 1 | 1 | 60-68 |
Осівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | 1 | 1 | 60-68 |
Тернопільська спеціалізована школа № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов | – | 1 | 1 | 60-68 |
Шумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | – | 1 | 1 | 60-68 |
Ангелівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів | – | 1 | – | 69-79 |
Базарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | 1 | – | 69-79 |
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка | – | 1 | – | 69-79 |
Великоглибочецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ярослава Стецька | – | 1 | – | 69-79 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Пулюя смт. Гримайлів | – | 1 | – | 69-79 |
Зборівська державна українська гімназія ім. Р. Завадовича | – | 1 | – | 69-79 |
Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | – | 1 | – | 69-79 |
Колодненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | – | 1 | – | 69-79 |
Микулинецька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | – | 1 | – | 69-79 |
Підлісецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | – | 1 | – | 69-79 |
ТЗОШ І-ІІІ ступенів імені Дмитра Заплітного | – | 1 | – | 69-79 |
Бережанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | – | – | 10 | 80 |
Бережанська загальноосвітня школа № 2 | – | – | 5 | 81-83 |
Підволочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | – | – | 5 | 81-83 |
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці | – | – | 5 | 81-83 |
Бережанська школа – гімназія ім. Б. Лепкого | – | – | 4 | 84-87 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 м. Зборова | – | – | 4 | 84-87 |
Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільської області | – | – | 4 | 84-87 |
НВК «Великобірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія ім. С. Балея» | – | – | 4 | 84-87 |
Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 | – | – | 3 | 88-95 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Товстолуг | – | – | 3 | 88-95 |
Залісцівський НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» | – | – | 3 | 88-95 |
Збаразька загальноосвітня школа № 2 ім. І. Франка | – | – | 3 | 88-95 |
Ковалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Монастириського району | – | – | 3 | 88-95 |
Кременецька гімназія № 6 | – | – | 3 | 88-95 |
Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Галини Гордасевич | – | – | 3 | 88-95 |
НВК «Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.» Підволочиської селищної ради | – | 3 | 88-95 | |
Бариська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 2 | 96-109 |
Більче-Золотецький НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 2 | 96-109 |
Великочорнокінецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 2 | 96-109 |
Вербовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лановецької районної ради | – | – | 2 | 96-109 |
Висоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 2 | 96-109 |
Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чортківського району | – | – | 2 | 96-109 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт. Гусятин | – | – | 2 | 96-109 |
Коропецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені Марка Каганця | – | – | 2 | 96-109 |
Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Тернопільського району | – | – | 2 | 96-109 |
Надрічнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» | – | – | 2 | 96-109 |
НВК «Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» | – | – | 2 | 96-109 |
Потуторська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Бережанського району | – | – | 2 | 96-109 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | – | – | 2 | 96-109 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного | – | – | 2 | 96-109 |
Бережанська загальноосвітня школа № 3 | – | – | 1 | 110-157 |
Бичківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Чортківської районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Білобожницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | – | – | 1 | 110-157 |
Васьковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок | – | – | 1 | 110-157 |
Великоберезовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Тернопільської районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Великодедеркальська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Шумської районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Вілійський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» | – | – | 1 | 110-157 |
Гає-Розтоцький навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» | – | – | 1 | 110-157 |
Дарахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доброводівської сільської ради | – | – | 1 | 110-157 |
Завалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Підгаєцького району | – | – | 1 | 110-157 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Бедриківці Заліщицького району | – | – | 1 | 110-157 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Кабарівців | – | – | 1 | 110-157 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Целіїв | – | – | 1 | 110-157 |
Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Крогулець | – | – | 1 | 110-157 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Нижбірок | – | – | 1 | 110-157 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Яблунів | – | – | 1 | 110-157 |
Залужанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Збаразького району | – | – | 1 | 110-157 |
Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 | – | – | 1 | 110-157 |
Івано-Пустенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борщівської районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Кам’янківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Підволочиської селищної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Кошляківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підволочиського району | – | – | 1 | 110-157 |
Кривеньська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Криве | – | – | 1 | 110-157 |
Кудринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Купчинецька загальноосвітня школа І-ІІІ степенів | – | – | 1 | 110-157 |
Матвіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Мельнице-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Москалівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Лановецької районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
НВК «Оріховецький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Підволочиської селещної ради | – | – | 1 | 110-157 |
НВК «Ридомирська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Кременецька районної ради» | – | – | 1 | 110-157 |
Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Підгаєцької міської ради | – | – | 1 | 110-157 |
Переволоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Плотицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Тернопільського району | – | – | 1 | 110-157 |
Рекшинський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» | – | – | 1 | 110-157 |
Рогачинський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» | – | – | 1 | 110-157 |
Романовоселівський НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Саранчуківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бережанського району | – | – | 1 | 110-157 |
Сільцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Підгаєцької районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Скалатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Підволочиського району | – | – | 1 | 110-157 |
Скориківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Скориківської сільської ради | – | – | 1 | 110-157 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів с. Васильківці | – | – | 1 | 110-157 |
Старомогильницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Староолексинецької загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кременецької районної ради | – | – | 1 | 110-157 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого | – | – | 1 | 110-157 |
Ходачківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | – | – | 1 | 110-157 |
Цененівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» | – | – | 1 | 110-157 |
Циганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Франка | – | – | 1 | 110-157 |
(за версією Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка відповідно до наказу управління освіти Тернопільської міської ради № 19 від 14.01.2020 р.)
Місце | Назва закладу | К-сть І місць | К-сть ІІ місць | К-сть ІІІ місць |
---|---|---|---|---|
1 | ТУГ | 28 | 31 | 30 |
2 | ТСШ № 3 | 6 | 22 | 28 |
3 | ТСШ № 7 | 4 | 4 | 3 |
4 | ТСШ № 29 | 3 | 11 | 22 |
5 | ТЗОШ № 19 | 3 | 5 | 8 |
6 | Школа-колегіум | 3 | 4 | 10 |
8 | ТТЛ | 2 | 7 | 13 |
9 | ТСШ № 5 | 2 | 6 | 11 |
10 | ТНВК № 6 | 2 | 4 | 16 |
11 | ТСШ № 17 | 2 | 4 | 10 |
12 | ТЗОШ № 24 | 2 | 3 | 11 |
13 | ТНВК № 15 | 2 | 1 | 8 |
14 | ТКГ | 1 | 5 | 15 |
15 | ТНВК № 9 | 1 | 5 | 11 |
16 | ТЗОШ № 26 | 1 | 5 | 4 |
17 | ТЗОШ № 4 | 1 | 4 | 8 |
18 | ТЗОШ № 14 | 1 | 3 | 6 |
19 | ТЗОШ № 22 | – | 6 | 12 |
20 | ТЗОШ № 16 | – | 3 | 6 |
21 | ТЗОШ № 10 | – | 3 | 4 |
22 | ТЗОШ № 18 | – | 1 | 11 |
23 | ТЗОШ № 11 | – | 1 | 7 |
24 | ТЗОШ № 27 | – | 1 | 6 |
25 | ТНВК № 2 | – | 1 | 5 |
26-27 | ТЗОШ № 20 | – | 1 | 5 |
26-27 | ГГК | – | 1 | 4 |
28 | ТЗОШ № 28 | – | 1 | 4 |
29 | ТЗОШ № 21 | – | 1 | 2 |
30 | ТЗОШ № 13 | – | 1 | 2 |
31 | ТЗОШ № 25 | – | 1 | – |
32 | ТЗОШ № 23 | – | – | 7 |
33 | ТЗОШ № 8 | – | – | 3 |
(за версією Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка відповідно до наказу Управляння освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 21.02.2019 р. № 39-од)
Назва закладу | І | ІІ | ІІІ | Місце |
---|---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка | 12 | 11 | 4 | 1 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов | 7 | 8 | 4 | 2 |
Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської ради | 3 | 2 | 8 | 3 |
Тернопільський технічний ліцей | 2 | 7 | 4 | 4 |
Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької районної ради | 2 | 2 | 3 | 6 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивчення іноземної мови | 2 | 2 | 1 | 7 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9 ім. І.Блажкевич | 2 | 2 | - | 8 |
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія» м. Хоростків | 2 | 1 | 3 | 9 |
Тернопільська класичні гімназія | 2 | 1 | 1 | 10 |
Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" | 2 | - | 1 | 11 |
Чортківська гімназія ім. М. Шашкевича | 1 | 4 | 12 | 12 |
Підгаєцька гімназія ім. М. Паславського | 1 | 3 | 6 | 13 |
Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 м. Теребовля | 1 | 3 | 2 | 14 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Хоростків Гусятинського району | 1 | 1 | 3 | 15-16 |
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці | 1 | 1 | 3 | 15-16 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Озерна Зборівського району | 1 | 1 | 1 | 17 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 14 ім. Б. Лепкого | 1 | 3 | - | 18 |
Микулинецька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | 1 | 1 | - | 19 |
Коропецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. імені Марка Каганця | 1 | - | 5 | 20 |
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 – гімназія» м. Копичинці Гусятинського району | 1 | - | 4 | 21 |
НВК «Великобірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія ім. С. Балея» | 1 | - | 3 | 22 |
НВК "Лановецька загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ст. – ліцей імені Юрія Коваля" | 1 | - | 2 | 23 |
Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | 1 | - | 1 | 24-26 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 | 1 | - | 1 | 24-26 |
Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Підгаєцької міської ради | 1 | - | 1 | 24-26 |
Джуринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чортківської районної ради | 1 | - | - | 27 |
Шумський ліцей | - | 6 | 9 | 28 |
Кременецький ліцей імені Уласа Самчука | - | 5 | 18 | 29 |
Шумський НВК «загальноосвітній заклад І-ІІІ ст. – гімназія» | - | 4 | - | 30-31 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов | - | 4 | - | 30-31 |
Монастириська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 3 | 8 | 32 |
Бережанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | - | 3 | 4 | 33-34 |
Бережанська загальноосвітня школа № 2 | - | 3 | 4 | 33-34 |
Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | - | 3 | 5 | 35-36 |
Козівська державна українська гімназія ім. В. Герети | - | 3 | 5 | 35-36 |
Теребовлянський навчально-виховний комплекс | - | 2 | 8 | 37 |
Чортківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 | - | 2 | 4 | 38 |
Почапинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 2 | 3 | 39 |
Кімнатецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. Кременецького району | - | 2 | 1 | 40 |
Новосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького | - | 2 | - | 41 |
Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільської області | - | 1 | 10 | 42 |
Зборівська державна українська гімназія ім. Р. Завадовича | - | 1 | 9 | 43 |
Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | - | 1 | 5 | 44-45 |
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | 5 | 44-45 |
Борщівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 3-гімназя імені Романа Андріяшика» | - | 1 | 3 | 46-50 |
Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 | - | 1 | 3 | 46-50 |
Ковалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Монастириського району | - | 1 | 3 | 46-50 |
НВК «Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» | - | 1 | 3 | 46-50 |
Підгаєцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | - | 1 | 3 | 46-50 |
Бучацький колегіум ім. св. Йосафата | - | 1 | 2 | 51-60 |
Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 | - | 1 | 2 | 51-60 |
Снігурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | 2 | 51-60 |
Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 | - | 1 | 2 | 51-60 |
Вишневецька комунальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ | - | 1 | 2 | 51-60 |
Збаразька загальноосвітня школа № 2 ім. І. Франка | - | 1 | 2 | 51-60 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Товстолуг | - | 1 | 2 | 51-60 |
Чортківська загальноосвітня школа № 7 | - | 1 | 2 | 51-60 |
Острівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | 2 | 51-60 |
Переволоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | 2 | 51-60 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивчення іноземної мови | - | 1 | 1 | 61-65 |
НВК «Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний навчальний заклад» | - | 1 | 1 | 61-65 |
НВК «Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.» Підволочиської селищної ради | - | 1 | 1 | 61-65 |
Зарудянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | 1 | 61-65 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | - | 1 | 1 | 61-65 |
Кременецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. | - | 1 | - | 66-82 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 | - | 1 | - | 66-82 |
Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – медичний ліцей № 15» | - | 1 | - | 66-82 |
Підволочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. | - | 1 | - | 66-82 |
Великодедеркальська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Шумської районної ради | - | 1 | - | 66-82 |
Вишнівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Вишнівецької селищної ради Збаразького району | - | 1 | - | 66-82 |
Івано-Пустенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борщівської районної ради | - | 1 | - | 66-82 |
Залісцівський НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» | - | 1 | - | 66-82 |
Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей | - | 1 | - | 66-82 |
Більче-Золотецький НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | - | 66-82 |
НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад | - | 1 | - | 66-82 |
ТНВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2 | - | 1 | - | 66-82 |
ТНВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» | - | 1 | - | 66-82 |
Великочорнокінецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | - | 66-82 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лисівці | - | 1 | - | 66-82 |
Романовоселівський НВК загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | 1 | - | 66-82 |
Бабинецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | - | 1 | - | 66-82 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт. Гусятин | - | - | 6 | 83 |
Козівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 | - | - | 5 | 84-86 |
Бережанська школа – гімназія ім. Б. Лепкого | - | - | 5 | 84-86 |
Шумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | - | - | 5 | 84-86 |
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка | - | - | 4 | 87-88 |
Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Галини Гордасевич | - | - | 4 | 87-88 |
Кошляківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Скориківської сільської ради | - | - | 3 | 89-92 |
Стрілковецький НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів | - | - | 3 | 89-92 |
Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради | - | - | 3 | 89-92 |
Лановецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | - | - | 3 | 89-92 |
Ріпинецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | - | - | 2 | 93-96 |
Качанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | - | 2 | 93-96 |
Циганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Франка | - | - | 2 | 93-96 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова | - | - | 2 | 93-96 |
Бучацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | - | - | 1 | 97-107 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї | - | - | 1 | 97-107 |
Тернопільська спеціалізована школа № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов | - | - | 1 | 97-107 |
Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24 | - | - | 1 | 97-107 |
Великоберезовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Тернопільської районної ради | - | - | 1 | 97-107 |
Потуторська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Бережанського району | - | - | 1 | 97-107 |
Плебанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | - | 1 | 97-107 |
Завалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Підгаєцького району | - | - | 1 | 97-107 |
Бучацький ліцей | - | - | 1 | 97-107 |
Матвіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | - | - | 1 | 97-107 |
