Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації від 01.03.2024р. № 46/2.1-06 «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН України в 2023-2024н.р.» 7 ліцеїстів стали переможцями, а 24 ліцеїсти закладу стали призерами.
Результати учнів ліцею - переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України
| Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства | |||
| СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Молодша вікова група) | |||
| ІІ місце | Бучинська Анастасія Романівна | уч. 8 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ | |||
| І місце | Гербут Уляна Олександрівна | уч. 9 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| Відділення мовознавства | |||
| СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ | |||
| ІIІ місце | Думанська Софія Олегівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| Відділення філософії та суспільствознавства | |||
| СЕКЦІЯ ПРАВОЗНАВСТВА | |||
| ІІ місце | Книшевич Вікторія Романівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| ІІІ місце | Катеринчук Олександр Андрійович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ | |||
| ІІ місце | Ковальчук Валеріан Романович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| ІІІ місце | Анін Соломія Ігорівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| Відділення історії | |||
| СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ | |||
| ІІ місце | Хмарний Арсен Михайлович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА (старша вікова група) | |||
| ІІ місце | Гуменна Марта Олегівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| ІІІ місце | Прокопович Христина Миколаївна | уч. 10 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ | |||
| ІІІ місце | Ткаченко Михайло Сергійович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| Відділення наук про Землю | |||
| СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ | |||
| ІІІ місце | Головко Вікторія Сергіївна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ КІБЕРПЕЗПЕКИ | |||
| І місце | Марчук Соломія Іванівна | уч. 10 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ | |||
| ІІІ місце | Шингера Макар Васильович | уч.11.кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | |||
| І місце | Ляшук Мар'яна Олегівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| Відділення математики | |||
| СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ | |||
| І місце | Блащак Петро Олександрович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| ІІ місце | Серпович Олександр Любомирович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| Відділення фізики та астрономії | |||
| СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ | |||
| І місце | Гура Роман Андрійович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ | |||
| ІІ місце | Половчук Павло Михайлович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ АСТРОНОМІЇ | |||
| ІІІ місце | Галанець Костянтин Володимирович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка |
| СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ | |||
| ІІІ місце | Лошній Олександр Володимирович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ | |||
| ІІ місце | Паламарчук Соломія Андріївна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| Відділення хімії та біології | |||
| СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ | |||
| ІІ місце | Задойона Анастасія Ігорівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ | |||
| ІІІ місце | Кушнерчук Андріана Віталіївна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | |||
| ІІІ місце | Стадник Анна Володимирівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ МЕДИЦИНИ | |||
| І місце | Грех Анастасія Григорівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| ІІ місце | Брикса Дана Андріївна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| ІІІ місце | Тимошів Валерія Миколаївна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| СЕКЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА БІОХІМІЇ | |||
| І місце | Барановський Богдан Віталійович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| ІІІ місце | Драпінська Катерина Василівна | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
| Відділення екології та аграрних наук | |||
| СЕКЦІЯ АГРОНОМІЇ | |||
| ІІ місце | Чорноус Тарас Мирославович | уч. 11 кл. | Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І. Франка |
Враховуючи результати учнів ліцею, переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України 7 учнів від закладу, а саме: Барановський Богдан (11-А), Блащак Петро (11-А), Гербут Уляна (9-Г), Грех Анастасія (11-А), Гура Роман (11-А), Ляшук Мар’яна (11-А), Марчук Соломія (10-Б) - взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
3 учнів стали призерами: II місце (Гербут У., Грех А.), III місце (Марчук С.) - відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №817 від 06.06.2024р.