Відповідно до річного плану роботи ліцею, 11 січня 2026р. було проведено ХХХ конкурс-захист науково-дослідницьких робіт ліцеїстів. У ньому взяли участь 144 ліцеїсти 11-х класів. Захист робіт проведено у 12 наукових відділеннях та 44секціях: 78 учасників стали призерами, а переможцями - 31 ліцеїст.
38 (учні 9-11кл.) учасників посіли призові місця у ІІ етапі (обласному) конкурсу : 11 ліцеїстів перемогли, 10 ліцеїстів посіли ІІ місце, 17 ліцеїстів- ІІІ місце.
Результати учнів - переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України
СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
| Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства | ||
| СЕКЦІЯ ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ ТА АРТКРИТИКА | ||
| ІІ місце | Синиця Ярина Андріївна | 9-А кл. |
| ІІІ місце | Шавлюк Аліна Романівна | 9-Акл. |
| СЕКЦІЯ КРИМСЬКОТАТРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА | ||
| ІІ місце | Кравець Анастасія Олександрівна | 11-Г кл. |
| Відділення мовознавства | ||
| СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ | ||
| І місце | Місько Леонід Володимирович | 11-Б кл. |
| ІІІ місце | Іванців Віолетта Петрівна | 11-А кл. |
| СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (старша вікова група) | ||
| ІІІ місце | Малярчук Володимир Володимирович | 11-Г кл. |
| Відділення філософії та суспільствознавства | ||
| СЕКЦІЯ ПРАВОЗНАВСТВА | ||
| ІІІ місце | Сав’юк Михайло Петрович | 11-Б кл. |
| ІІІ місце | Гулкевич Марта Юріївна | 11-Б кл. |
| СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ |
||
| ІІ місце | Дзецюх Катерина Олегівна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ (старша вікова категорія) |
||
| ІІІ місце | Пинило Софія Іванівна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ | ||
| І місце | Оліховська Ліліана Андріївна | 11-Б кл. |
| ІІІ місце | Хоптій Софія Богданівна | 11-Г кл. |
| Відділення історії | ||
| СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА | ||
| ІІІ місце | Мазурик Вікторія Василівна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ | ||
| ІІІ місце | Падзій Христина Володимирівна | 11-Б кл. |
| СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ | ||
| ІІ місце | Семчишин Максим Русланович | 11-Д кл. |
| Відділення наук про Землю | ||
| СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ | ||
| ІІІ місце | Яріш Юрій Володимирович | 10-В кл. |
| Відділення Інформаційних технологій | ||
| СЕКЦІЯ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ | ||
| ІІ місце | Бабій Вадим Віталійови | 11-А кл. |
| СЕКЦІЯ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ | ||
| І місце | Тиш Назарій Максимович | 11-Д кл. |
| Відділення інженерії та матеріалознавства | ||
| СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА |
||
| ІІІ місце | Гасюк Даниїл Володимирови | 11-Д кл. |
| СЕКЦІЯ МАТЕРІАЛИ ТА АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ |
||
| ІІІ місце | Ляшук Ольга Олегівна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ | ||
| І місце | Чайка Іван Володимирович | 11-Д кл. |
| СЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ |
||
| ІІІ місце | Мартинюк Тереза Юріївна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКИ |
||
| І місце | Ставицький Володимир Романович | 11-Д кл. |
| ІІ місце | Овчарова Аріна Андріївна | 11-В кл. |
| Відділення математики | ||
| СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ | ||
| І місце | Трач Давид Михайлович | 11-В кл. |
| Відділення фізики та астрономії | ||
| СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ | ||
| ІІ місце | Черкас Максим Юрійович | 11-Д кл. |
| СЕКЦІЯ АЕРОФІЗИКИ ТА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | ||
| І місце | Чайка Ілля Володимирович | 11-Д кл. |
| ІІ місце | Ступка Анастасія Володимирівна | 10-Д кл. |
| СЕКЦІЯ АСТРОНОМІЇ | ||
| І місце | Дем'янчук Станіслав Васильович | 11-В кл. |
| Відділення економіки | ||
| СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МІКРОЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА | ||
| І місце | Слободян Кароліна Андріївна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ | ||
| ІІІ місце | Тригубишин Ярина Олегівна | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ | ||
| ІІІ місце | Луковський Олександр Максимович | 11-А кл. |
| СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ | ||
| ІІ місце | Островерхова Яна Вікторівна | 11-Б кл. |
| ІІІ місце | Бойко Єлизавета Сергіївна | 11-Д кл. |
| Відділення хімії та біології | ||
| СЕКЦІЯ МЕДИЦИНИ | ||
| І місце | Гаріян Тимур Сергійович | 11-В кл. |
| ІІ місце | Окаринська Дарина Володимирівна | 10-Д кл. |
| СЕКЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА БІОХІМІЇ | ||
| І місце | Савченко Максим Іванович | 11-Г кл. |
| Відділення екології та аграрних наук | ||
| СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ | ||
| ІІІ місце | Заяць Яна | 11-В кл. |
Результати ліцеїстів - призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України
| Відділення хімії та біології | ||
| СЕКЦІЯ МЕДИЦИНИ | ||
| ІІ місце | Гаріян Тимур Сергійович | 11-В кл. |
| Відділення фізики і астрономії | ||
| СЕКЦІЯ АСТРОНОМІЯ | ||
| ІІІ місце | Дем'янчук Станіслав Васильович | 11-В кл. |
| СЕКЦІЯ АЕРОФІЗИКИ ТА КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | ||
| ІІІ місце | Чайка Ілля Володимирович | 11-Д кл. |
| Відділення мовознавства | ||
| СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ | ||
| ІІІ місце | Місько Леонід Володимирович | 11-Б кл. |
| Відділення екології та аграрних наук | ||
| СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ | ||
| ІІІ місце | Чайка Іван Володимирович | 11-Д кл. |
| СЕКЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКИ | ||
| ІІІ місце | Ставицький Володимир Романович | 11-Д кл. |